| NIP | 843110102 |
|---|---|
| Nama | Nur Fatah |
| Gelar Depan | Drs. |
| Gelar Belakang | MBA. |
| Fakultas | EKONOMI |
| Program Studi | MANAJEMEN |
| No. | Judul | Nama | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubungan Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusi Dan Kebijakan Hutang Dalam Perspektif Masalah Agensi di Indonesia |
|
2006 |
| 2 | Analisis Korelasi Antara Z Score Altman dan Tingkat Kolektibiliti Kredit (Studi Kasus Pada BPR Swadharma Godean Yogyakarta) |
|
2005 |