| NIP | 843110103 |
|---|---|
| Nama | Mochamad Nasito |
| Gelar Depan | Drs. |
| Gelar Belakang | M.M. |
| Fakultas | EKONOMI |
| Program Studi | MANAJEMEN |
| No. | Judul | Nama | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPPLY CHAIN PERFORMANCE OF SMES: THE ROLE OF TRIPLE-A STRATEGY |
|
2021 |
| No. | Judul | Nama | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Keefektifan Biaya Kualitas Total Terhadap Pencegahan Kualitas Rendah Suatu Produk Pada Perusahaan SP Alumunium Yogyakarta |
|
2006 |
| 2 | Evaluasi Pengendalian Kualitas Produk Dengan Menggunakan P-Chart dan Diagram Ishikawa Pada PT Atma Jaya Klaten Jateng |
|
2005 |