NIP | 883110108 |
---|---|
Nama | Murdiyono Tri Widodo |
Gelar Depan | Drs. |
Gelar Belakang | MM. |
Fakultas | EKONOMI |
Program Studi | MANAJEMEN |
No. | Judul | Nama | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Analisis Hubungan Antara Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan Harga Saham dan Tingkat Keuntungan Saham |
|
2006 |
2 | Analisis Pengaruh Kebijakan Hutang Kebijakan Dividen dan Tingkat Bunga Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public di BEJ tahun 2002-2004 |
|
2005 |