| NIP | 835220102 |
|---|---|
| Nama | Mohammad Ibnu Mastur |
| Gelar Depan | Drs. |
| Gelar Belakang | MSIE. |
| Fakultas | TEKNOLOGI INDUSTRI |
| Program Studi | TEKNIK INDUSTRI |
| No. | Judul | Nama | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Performance Acceleration on Production Machines Using the Overall Equipment Effectiveness (OEE) Approach |
|
2015 |
| 2 | Analisis Faktor Faktor Terhadap Motivasi Memilih Jurusan Ekonomi Islam |
|
2007 |
| No. | Judul | Nama | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Strategi Pemasaran Dengan Chapter Analysis Dan Multiple Discriminant Analysis Dengan Identifikasi Perilaku Konsumen |
|
2007 |