| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 721 | 117110414 | Dewi Retno Wulandari Zain | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 722 | 165131304 | Dhandhun Wacano | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
| 723 | 093120405 | Dharmasanti Rawidya Putri | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 724 | 166120103 | Dhina Fitriastuti | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Kimia |
| 725 | 085230501 | Diah Arifika | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 726 | 126130508 | Diah Ayu Puspandari | MIPA/FARMASI |
| 727 | 107110416 | Diah Hydrawati Sari Hasibuan | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 728 | 125120504 | Dian Cahyo Utomo | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
| 729 | 193200102 | Dian Febriany Putri | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Psikologi |
| 730 | 096130404 | Dian Handayani | MIPA/FARMASI |
| 731 | 125221111 | Dian Janari | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
| 732 | 134101102 | Dian Kus Pratiwi | 410/HUKUM |
| 733 | 136151101 | Dian Medisa | MIPA/Profesi Apoteker |
| 734 | 127110502 | Dian Paramita Wulandari | / |
| 735 | 075220423 | Dian Robbiarni | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 736 | 077110422 | Dian Trisna Ekasari | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 737 | 005210101 | Diana | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Kimia |
| 738 | 933130105 | Diana Wijayanti | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 739 | 077110423 | Diani Puspa Wijaya | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 740 | 136151102 | Diesty Anita Nugraheni | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Profesi Apoteker |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 ... 143 Next >> Last >|