No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
961 | 105230102 | Feri Wijayanto | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Informatika |
962 | 161001303 | Feris Firdaus | 522/TEKNOLOGI INDUSTRI |
963 | 085250401 | Ferriawan Yudhanto | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
964 | 117110406 | Fery Luvitasari | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
965 | 115220403 | Fety Ilma Rahmillah | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
966 | 125230403 | Fietyata Yudha | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Informatika |
967 | 075120402 | Fifit Gunarti | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
968 | 055130402 | Fikry Rhidany | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK LINGKUNGAN |
969 | 165131305 | Fina Binazir Maziya | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
970 | 133111101 | Finda Widya Tribudiani | EKONOMI/MANAJEMEN |
971 | 117110407 | Firandi Saputra | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
972 | 105240101 | Firdaus | Teknologi Industri/Teknik Elektro |
973 | 074210501 | Firdaus Furywardhana | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
974 | 115230411 | Firmansyah | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
975 | 145240501 | Firmansyah Nur Budiman | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Elektro |
976 | 106130101 | Fithria Dyah Ayu Suryanegara | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
977 | 073120401 | Fitra Roman Cahaya | EKONOMI/Akuntansi |
978 | 103120503 | Fitri Ayu Kusumaningrum | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Psikologi |
979 | 184230101 | Fitri Eka Aliyanti | ILMU AGAMA ISLAM/Ekonomi Islam |
980 | 005110101 | Fitri Nugraheni | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 ... 143 Next >> Last >|