| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 181 | 057110401 | Abdul Ghofir | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 182 | 114210501 | Abdul Ghofur | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
| 183 | 963130101 | Abdul Hakim | EKONOMI/Ekonomi Pembangunan |
| 184 | 815110103 | Abdul Halim Hasmar | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 185 | 084210501 | Abdul Hamid Asy Syatsri | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
| 186 | 165111306 | Abdul Harisi Hanafi | 511/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
| 187 | 904100102 | Abdul Jamil | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 188 | 785110101 | Abdul Kadir Aboe | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 189 | 077110411 | Abdul Kafi | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 190 | 933110102 | Abdul Moin | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 191 | 063100401 | Abdul Munip | EKONOMI/ |
| 192 | 063310701 | Abdul Rohman | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
| 193 | 155221311 | Abdullah 'Azzam | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
| 194 | 176110101 | Abdullah Ahmad Dzikrullah | 611/MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 195 | 133110105 | Abdur Rafik | EKONOMI/Manajemen |
| 196 | 094100401 | Abdurrahman Al-Faqiih | HUKUM /Hukum |
| 197 | 913120101 | Abriyani Puspaningsih | EKONOMI/Akuntansi |
| 198 | 175210101 | Achmad Chafidz Mas Sahid | 521/TEKNOLOGI INDUSTRI |
| 199 | 029140401 | Achmad Djunaedi | PROGRAM MAGISTER/MAGISTER TEKNIK SIPIL |
| 200 | 176110102 | Achmad Fauzan | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 143 Next >> Last >|