| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 141 | 045201222 | ASS. PRAK. T. ELEKTRO 6 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
| 142 | 045201235 | ASS. PRAK. T. ELEKTRO 7 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
| 143 | 045201207 | ASS. PRAK. T. INDUSTRI 1 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 144 | 045201208 | ASS. PRAK. T. INDUSTRI 2 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 145 | 045201209 | ASS. PRAK. T. INDUSTRI 3 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 146 | 045201216 | ASS. PRAK. T. INDUSTRI 4 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 147 | 045201217 | ASS. PRAK. T. INDUSTRI 5 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 148 | 045201218 | ASS. PRAK. T. INDUSTRI 6 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 149 | 045201219 | ASS. PRAK. T. INDUSTRI 7 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 150 | 045201213 | ASS. PRAK. T. INFORM. 1 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 151 | 045201214 | ASS. PRAK. T. INFORM. 2 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 152 | 045201215 | ASS. PRAK. T. INFORM. 3 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 153 | 045201223 | ASS. PRAK. T. INFORM. 4 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 154 | 045201224 | ASS. PRAK. T. INFORM. 5 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 155 | 045201225 | ASS. PRAK. T. INFORM. 6 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 156 | 045201226 | ASS. PRAK. T. INFORM. 7 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 157 | 045201201 | ASS. PRAK. T. KIMIA 1 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 158 | 045201202 | ASS. PRAK. T. KIMIA 2 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 159 | 045201203 | ASS. PRAK. T. KIMIA 3 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 160 | 045201227 | ASS. PRAK. T. KIMIA 4 | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 143 Next >> Last >|