| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 2481 | 123120501 | Sulistyantoro Pangarso | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 2482 | 115250402 | Sultan Fajar Abdillah | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
| 2483 | 833110201 | Sumadi | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2484 | 124100502 | Sumadi | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2485 | 115120401 | Sumardi | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
| 2486 | 083200502 | Sumedi P Nugraha | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Psikologi |
| 2487 | 103210404 | Sumekar Tanjung | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
| 2488 | 073310511 | Sunar Handari | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
| 2489 | 763110201 | Sunardji Daromi | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2490 | 017110423 | Sunarto | KEDOKTERAN/Kedokteran |
| 2491 | 845220202 | Sunaryo | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 2492 | 083120505 | Sunyta Maharani | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 2493 | 793110201 | Supardi | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2494 | 815210201 | Suparman | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2495 | 056110405 | Suparman | MIPA/STATISTIKA |
| 2496 | 904100103 | Suparman Marzuki | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2497 | 825210202 | Suparmi | MIPA/FARMASI |
| 2498 | 086110501 | Suparna | MIPA/STATISTIKA |
| 2499 | 875120106 | Suparwoko | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Arsitektur |
| 2500 | 155131313 | Suphia Rahmawati | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 122 123 124 125 126 127 128 ... 143 Next >> Last >|