No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2501 | 885120103 | Supriyanta | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
2502 | 063310505 | Supriyanto | ILMU AGAMA ISLAM/Pendidikan Agama Islam |
2503 | 135130109 | Supriyanto | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Lingkungan |
2504 | 074200504 | Supriyanto - XX | ILMU AGAMA ISLAM/ |
2505 | 053310502 | Supriyanto Pasir, XXX | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2506 | 055200401 | Surahyo | TEKNOLOGI INDUSTRI/ |
2507 | 093200405 | Suraji | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
2508 | 103120402 | Surifah | EKONOMI/AKUNTANSI |
2509 | 109130405 | Suroso Imam Zadjuli | PROGRAM MAGISTER/MAGISTER STUDI ISLAM |
2510 | 983200101 | Sus Budiharto | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Psikologi |
2511 | 096130409 | Susi Ari Kristina | MIPA/FARMASI |
2512 | 083120506 | Susilo Wibisono | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Psikologi |
2513 | 925210102 | Sutarno | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2514 | 106120401 | Sutarno | MIPA/ILMU KIMIA |
2515 | 104100504 | Sutedjo Bomantoro | HUKUM/ILMU HUKUM |
2516 | 084220501 | Sutipyo R | ILMU AGAMA ISLAM/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
2517 | 863110102 | Sutrisno | EKONOMI/Manajemen |
2518 | 953120101 | Suwaldiman | EKONOMI/AKUNTANSI |
2519 | 823110102 | Suwarsono Muhammad | EKONOMI/MANAJEMEN |
2520 | 074200505 | Suyanto | ILMU AGAMA ISLAM/ |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 123 124 125 126 127 128 129 ... 143 Next >> Last >|