No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2801 | 183120103 | Yunice Karina Tumewang | 312/EKONOMI |
2802 | 096130502 | Yunita Rizky Wijayanti | MIPA/FARMASI |
2803 | 086110403 | Yunita Wulan Sari | MIPA/STATISTIKA |
2804 | 924210101 | Yusdani | ILMU AGAMA ISLAM/Ahwal Al-Syakhshiyah |
2805 | 025250101 | Yustiasih Purwaningrum | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Mesin |
2806 | 045240101 | Yusuf Aziz Amrulloh | Teknologi Industri/Teknik Elektro |
2807 | 974100451 | ZACHROWI SOEJOETI | HUKUM/ILMU HUKUM |
2808 | 976100406 | ZAENAL BAHRUDDIN | MIPA/STATISTIKA |
2809 | 996100418 | ZAENAL MUTAQIEN | MIPA/STATISTIKA |
2810 | 934210301 | ZAINI DAHLAN | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
2811 | 006100414 | ZAINUL KAMAL | MIPA/FARMASI |
2812 | 023100424 | ZAKIAH | EKONOMI/MANAJEMEN |
2813 | 904210101 | ZAKY MUBAROK LATIF | MIPA/ |
2814 | 993100423 | ZAMZANI | EKONOMI/MANAJEMEN |
2815 | 974100459 | ZARKASI ABUSSALAM | HUKUM/ILMU HUKUM |
2816 | 047110432 | ZUCHAIRI DACHLAN | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2817 | 834210102 | ZUHAD ABDURRAHMAN | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
2818 | 976100416 | ZULAELA | MIPA/STATISTIKA |
2819 | 974100433 | ZULKIFLI HALIM | HUKUM/ILMU HUKUM |
2820 | 046130432 | ZULLIES IKAWATI | MIPA/FARMASI |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 138 139 140 141 142 143 Next >> Last >|