No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2781 | 123120507 | Yossy Dwi Erliana | EKONOMI/AKUNTANSI |
2782 | 094230401 | Yoyok Suryo Kuncoro | ILMU AGAMA ISLAM/EKONOMI ISLAM |
2783 | 075230407 | Yudho Pedyanto | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2784 | 084230404 | Yudho Prabowo | ILMU AGAMA ISLAM/EKONOMI ISLAM |
2785 | 945230101 | Yudi Prayudi | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Informatika |
2786 | 035210101 | Yuli Agusti Rochman | Teknologi Industri/Teknik Industri |
2787 | 104230101 | Yuli Andriansyah | ILMU AGAMA ISLAM/Ekonomi Islam |
2788 | 061002409 | Yuli Ardiansyah | ILMU AGAMA ISLAM/ |
2789 | 027110428 | Yuli Sulistiyowati | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2790 | 083120508 | Yulia Hairina | EKONOMI/AKUNTANSI |
2791 | 155120501 | Yulia Pratiwi | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Arsitektur |
2792 | 057110203 | Yuliana Laksmini | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2793 | 983200106 | Yulianti Dwi Astuti | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
2794 | 076130501 | Yulianto | MIPA/FARMASI |
2795 | 995120101 | Yulianto Purwono Prihatmaji | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
2796 | 052316004 | Yulirohyami | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Analisis Kimia |
2797 | 095110101 | Yunalia Muntafi | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Sipil |
2798 | 883120103 | Yunan Najamudin | EKONOMI/AKUNTANSI |
2799 | 903120102 | Yuni Nustini | BISNIS DAN EKONOMIKA/Akuntansi |
2800 | 986110103 | Yuni Suwitaningsih | MIPA/STATISTIKA |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 137 138 139 140 141 142 143 Next >> Last >|