No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
621 | 995200484 | DJOKO PRASETIJO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
622 | 914220901 | DJUHAINAH | ILMU AGAMA ISLAM/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
623 | 984100405 | DJULIZAR | HUKUM/ILMU HUKUM |
624 | 025200504 | DODI HARYADI | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
625 | 110002 | DOS-APOTEKER-2 | / |
626 | 110003 | DOS-APOTEKER-3 | / |
627 | 110004 | DOS-APOTEKER-4 | / |
628 | 2010231 | DOSEN D3 KIMIA | MIPA/D3 Analis Kimia |
629 | 052000001 | DOSEN D3EK | EKONOMI/MANAJEMEN PERUSAHAAN |
630 | 052000002 | DOSEN D3EK2 | EKONOMI/MANAJEMEN PERUSAHAAN |
631 | 052000003 | DOSEN D3EK3 | EKONOMI/MANAJEMEN PERUSAHAAN |
632 | 052000004 | DOSEN D3EK4 | EKONOMI/AKUNTANSI |
633 | 052000005 | DOSEN D3EK5 | EKONOMI/AKUNTANSI |
634 | 052000006 | DOSEN D3EK6 | EKONOMI/AKUNTANSI |
635 | 052000007 | DOSEN D3EK7 | EKONOMI/KEUANGAN DAN PERBANKAN |
636 | 052000008 | DOSEN D3EK8 | EKONOMI/KEUANGAN DAN PERBANKAN |
637 | 052000009 | DOSEN D3EK9 | EKONOMI/KEUANGAN DAN PERBANKAN |
638 | 004230199 | DOSEN EKIS FIAI | ILMU AGAMA ISLAM/EKONOMI ISLAM |
639 | 033120001 | DOSEN FE JEA | EKONOMI/AKUNTANSI |
640 | 033110001 | DOSEN FE JEM | EKONOMI/MANAJEMEN |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 143 Next >> Last >|