| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 561 | 027110527 | CHANDRA KURNIAWAN | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 562 | 085230404 | CHOIRUL IHWAN | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 563 | 031000101 | CILACS | / |
| 564 | 053310101 | CILACS ISB | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
| 565 | 053200101 | CILACS PSI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
| 566 | 045101201 | CILACS TSP | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ |
| 567 | 113120401 | CITRA KARISMA DEWI | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 568 | 116120402 | Cahyorini Kusumawardani | MIPA/ILMU KIMIA |
| 569 | 057110411 | Cakrabumi Wishnubroto | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 570 | 074106601 | Camelia Malik | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 571 | 077110420 | Candra Dewi Kusumaningrum | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 572 | 125220404 | Catharina Badra Nawangpalupi | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
| 573 | 094100403 | Cenuk Widiyastrisna S | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 574 | 097110422 | Chaina Hanum | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 575 | 057110409 | Chairil Adam Rosyadi | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 576 | 155221302 | Chancard Basumerda | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
| 577 | 135231101 | Chandra Kusuma Dewa | TEKNOLOGI INDUSTRI/Informatika |
| 578 | 115230407 | Chanifah Indah Ratnasari | TEKNOLOGI INDUSTRI/Informatika |
| 579 | 185210101 | Cholila Tamzysi | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Kimia |
| 580 | 126130405 | Chynthia Pradiftha Sari | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 143 Next >> Last >|