| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1361 | 143230102 | Karina Utami Dewi | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Hubungan Internasional |
| 1362 | 966110102 | Kariyam | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
| 1363 | 903110103 | Kartini | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 1364 | 123110401 | Karwadi | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 1365 | 925110102 | Kasam | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Lingkungan |
| 1366 | 123110509 | Kasman | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 1367 | 123100501 | Kate Hartig | / |
| 1368 | 163110101 | Katiya Nahda | EKONOMI/Manajemen |
| 1369 | 063310502 | Kecuk Sahana | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
| 1370 | 923120101 | Kesit Bambang Prakosa | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 1371 | 105210102 | Khamdan Cahyari | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Kimia |
| 1372 | 076120403 | Khoirul Himmi Setiawan | MIPA/ILMU KIMIA |
| 1373 | 074200501 | Kholid Haryono | TEKNOLOGI INDUSTRI/Informatika |
| 1374 | 083120503 | Kidhot Kasjuaji | BISNIS DAN EKONOMIKA/Akuntansi |
| 1375 | 113120409 | Kiki Kurniawan | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 1376 | 126110401 | Kiky Srirejeki | MIPA/STATISTIKA |
| 1377 | 143120403 | Kinanthi Putri Ardiami | 312/BISNIS DAN EKONOMIKA |
| 1378 | 113110502 | Kodar Udoyono | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 1379 | 995200435 | Koesoemastoeti | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 1380 | 053120401 | Krismiaji | EKONOMI/AKUNTANSI |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 66 67 68 69 70 71 72 ... 143 Next >> Last >|