No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
1381 | 164210101 | Krismono | 421/ILMU AGAMA ISLAM |
1382 | 126140101 | Krisna Merdekawati | MIPA/ |
1383 | 093210402 | Krisna Mulawarman | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
1384 | 813120202 | Kumala Hadi | EKONOMI/AKUNTANSI |
1385 | 065250401 | Kuncoro Diharjo | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
1386 | 162310401 | Kuntari | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Analisis Kimia |
1387 | 084100401 | Kunthoro Basuki | HUKUM/ILMU HUKUM |
1388 | 103110501 | Kurnia Nur Ainy | EKONOMI/MANAJEMEN |
1389 | 113210401 | Kurniawan Adi Saputro | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
1390 | 145230101 | Kurniawan Dwi Irianto | TEKNOLOGI INDUSTRI/Informatika |
1391 | 184220101 | Kurniawan Dwi Saputra | ILMU AGAMA ISLAM/Pendidikan Agama Islam |
1392 | 097110501 | Kurniyati | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1393 | 097110425 | Kusaladarpita Wikanantya | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1394 | 063310405 | Kushariyono Arief Wibowo | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
1395 | 085220405 | Kuswandi Arifin | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
1396 | 046130413 | L ENDANG BUDIARTI | MIPA/FARMASI |
1397 | 047110413 | LAHMUDIN DALIMI | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1398 | 005100405 | LALU MULYADI | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
1399 | 043310407 | LAMBANG TRIJONO | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
1400 | 894100901 | LAMYA MOELJATNO | HUKUM/ILMU HUKUM |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 ... 143 Next >> Last >|