No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
1761 | 004100407 | NAJIB GISMAR | HUKUM/ILMU HUKUM |
1762 | 046130433 | NANANG MUNIF YASIN | MIPA/FARMASI |
1763 | 045120404 | NANANG PRIYO UTOMO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ |
1764 | 974100445 | NANI S. ABDURRAHMAN | HUKUM/ILMU HUKUM |
1765 | 973200408 | NEILA RAMDHANI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
1766 | 045120406 | NENSI GOLDA YULI | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Arsitektur |
1767 | 023100419 | NETRI VARA LALITA | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
1768 | 976100413 | NGATIDJO HADIPRANOTO | MIPA/STATISTIKA |
1769 | 042130701 | NINIK SRI RAHAYU | EKONOMI/KEUANGAN DAN PERBANKAN |
1770 | 986100416 | NOK JAZILAH | MIPA/STATISTIKA |
1771 | 975100413 | NOOR M BAKRY | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
1772 | 023200406 | NOOR ROCHMAN HADJAM | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
1773 | 005100403 | NOOR SASONGKO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
1774 | 983200414 | NOOR SITI RAHMANI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
1775 | 973104401 | NOORYANTONO | EKONOMI/MANAJEMEN |
1776 | 045230405 | NOVRIANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/ |
1777 | 037110412 | NOVRIDA | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1778 | 974100435 | NUKMAN MUHAMMAD | HUKUM/ILMU HUKUM |
1779 | 996100439 | NUR ANISAH | MIPA/FARMASI |
1780 | 974100469 | NUR ISMANTO | HUKUM/ILMU HUKUM |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 ... 143 Next >> Last >|