No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
1821 | 943120102 | Noor Endah Cahyawati | EKONOMI/AKUNTANSI |
1822 | 986120103 | Noor Fitri | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Kimia |
1823 | 055110503 | Noor Qomaria Agustina | TEKNOLOGI INDUSTRI/ |
1824 | 075230706 | Nopriadi | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
1825 | 119170401 | Norma Sari | / |
1826 | 062216103 | Norman Kurnianto Soejoeti | EKONOMI/ |
1827 | 073120517 | Novasari | EKONOMI/AKUNTANSI |
1828 | 155111306 | Novi Rahmayanti | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Sipil |
1829 | 115230101 | Novi Setiani | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
1830 | 057110413 | Noviana Nugrohowati | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1831 | 195130102 | Noviani Ima Wantoputri | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
1832 | 107110411 | Novyan Lusiyana | KEDOKTERAN/Kedokteran |
1833 | 073120408 | Nugroho Arif Prabawa | EKONOMI/AKUNTANSI |
1834 | 083120401 | Nung Harjanto | EKONOMI/AKUNTANSI |
1835 | 073120419 | Nungky Kussetyowati | EKONOMI/AKUNTANSI |
1836 | 974100419 | Nunik Sugesti | HUKUM/ILMU HUKUM |
1837 | 063200402 | Nunuk Mulandari | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
1838 | 073310510 | Nunuk Parwati | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
1839 | 096130401 | Nunung Yuniarti | MIPA/FARMASI |
1840 | 097110424 | Nur Aini Ananda | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 89 90 91 92 93 94 95 ... 143 Next >> Last >|