No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2021 | 995100403 | RUDI EKO SISWANTO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2022 | 995200442 | RUDI HARTANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2023 | 046130430 | RUMIYATI | MIPA/FARMASI |
2024 | 974200429 | RUSLAN ADJUN | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
2025 | 974200420 | RUSLI HASIBUAN | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
2026 | 003200403 | RUSPITA RANI PERTIWI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
2027 | 055230504 | RUSYDI UMAR | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2028 | 073120420 | Rachma Tyasari | EKONOMI/AKUNTANSI |
2029 | 975100408 | Rachmad Prawirohartono | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2030 | 095220404 | Rachmawati Wangsaputra | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
2031 | 113110406 | Raden Agus Basuki | EKONOMI/MANAJEMEN |
2032 | 963200101 | Raden Ajeng Retno Kumolohadi | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
2033 | 986110101 | Raden Bagus Fajriya Hakim | MIPA/STATISTIKA |
2034 | 865220101 | Raden Chairul Saleh | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
2035 | 017110417 | Raden Edi Fitriyanto | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2036 | 114100501 | Raden Heru Wibowo Sukaten | HUKUM/ILMU HUKUM |
2037 | 077110433 | Raden Ludhang Pradipta Rizki | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2038 | 077110434 | Raden Mas Agit Sena Adisetiadi | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2039 | 123210101 | Raden Narayana Mahendra Prastya | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
2040 | 073120511 | Raden Rara Pujaningsih | EKONOMI/AKUNTANSI |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 99 100 101 102 103 104 105 ... 143 Next >> Last >|