No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2041 | 075230415 | Raden Ratna Dewa | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2042 | 113110409 | Raden Roro Ratna Roostika | EKONOMI/Manajemen |
2043 | 055210505 | Raden Roro Siti Nurul Fatimah | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2044 | 985240101 | Raden Teduh Dirgahayu | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2045 | 133220101 | Raditya Adipramono | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Pendidikan Bahasa Inggris |
2046 | 113110401 | Radyan Dananjoyo | EKONOMI/MANAJEMEN |
2047 | 125230509 | Rahadian Kurniawan | Teknologi Industri/Teknik Informatika |
2048 | 123110510 | Rahajeng Cahyaning Putri Cipto | EKONOMI/MANAJEMEN |
2049 | 076110403 | Rahma Umarani | MIPA/STATISTIKA |
2050 | 097110104 | Rahma Yuantari | KEDOKTERAN/Kedokteran |
2051 | 145110404 | Rahmadi Agus Setiawan | 511/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
2052 | 156111305 | Rahmadi Yotenka | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
2053 | 075220402 | Rahman Fauzan | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
2054 | 924210102 | Rahmani Timorita Yulianti | ILMU AGAMA ISLAM/Ekonomi Islam |
2055 | 155230402 | Rahmat Riza | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Mesin |
2056 | 065230408 | Rahmatul Irfan | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2057 | 073120512 | Rahmawati | EKONOMI/AKUNTANSI |
2058 | 126110501 | Rahmawati | MIPA/STATISTIKA |
2059 | 154230106 | Rakhmawati | 423/ILMU AGAMA ISLAM |
2060 | 063310409 | Rama Kertamukti | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 100 101 102 103 104 105 106 ... 143 Next >> Last >|