| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 2001 | 995200471 | RIKIP GINANJAR | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 2002 | 046130429 | RINA HANDAYANI | MIPA/FARMASI |
| 2003 | 055100002 | RINA NUR UTAMI | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 2004 | 984100401 | RIO KOSTIANTO WIRONEGORO | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2005 | 043310408 | RIRIN TRI NURHAYATI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
| 2006 | 051002460 | RISMA KUSUMANENDRA | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
| 2007 | 046130417 | RISMON | MIPA/FARMASI |
| 2008 | 996100410 | RISWAKA SUDJASWADI | MIPA/FARMASI |
| 2009 | 993100416 | RIZA NUR ARIFANI | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2010 | 995200421 | RIZAL | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2011 | 974100430 | RIZAL MUSTANSYIR | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2012 | 993100409 | RIZAL YAHYA | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2013 | 045110406 | RIZQI BUDI UTOMO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 2014 | 974200426 | ROCHMAT WAHAB | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
| 2015 | 015200490 | ROFIQ | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
| 2016 | 004100405 | ROHADI TRI NUGROHO | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2017 | 046130426 | RR ENDANG LUKITANINGSIH | MIPA/FARMASI |
| 2018 | 055120503 | RR Ferry Desnita | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
| 2019 | 152110201 | RR Siti Muslikhah | 211/BISNIS DAN EKONOMIKA |
| 2020 | 014200402 | RR. ERITA YULIASESTI DIAH SARI | ILMU AGAMA ISLAM/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 98 99 100 101 102 103 104 ... 143 Next >> Last >|