No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2101 | 963200103 | Rina Mulyati | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
2102 | 055130403 | Rina Nur Utami | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK LINGKUNGAN |
2103 | 135230504 | Rina Pramitasari | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2104 | 875120102 | Rini Darmawati | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
2105 | 053110404 | Rini Juni Astuti | EKONOMI/AKUNTANSI |
2106 | 075220416 | Rini Rakhmawati | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
2107 | 115230405 | Rininta Hanum | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2108 | 062216002 | Ririn Kurnia Trisnawati | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
2109 | 005250101 | Risdiyono | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
2110 | 017110419 | Rita Cempaka S | KEDOKTERAN/Kedokteran |
2111 | 006120101 | Riyanto | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Kimia |
2112 | 084230502 | Riza Dewi Sekartaji | ILMU AGAMA ISLAM/EKONOMI ISLAM |
2113 | 117110410 | Rizka Fakhriani | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2114 | 193230102 | Rizki Dian Nursita | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Hubungan Internasional |
2115 | 117110417 | Rizki Fajar Utami | KEDOKTERAN/Kedokteran |
2116 | 123220404 | Rizki Farani | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Pendidikan Bahasa Inggris |
2117 | 153121307 | Rizki Hamdani | EKONOMI/Akuntansi |
2118 | 154101307 | Rizky Ramadhan Baried | HUKUM /Hukum |
2119 | 152131301 | Rizqi Adhyka Kusumawati | EKONOMI/Perbankan dan Keuangan |
2120 | 164231302 | Rizqi Anfanni Fahmi | ILMU AGAMA ISLAM/Ekonomi Islam |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 ... 143 Next >> Last >|