No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2341 | 974100422 | SYAMSUL HADI | HUKUM/ILMU HUKUM |
2342 | 024100104 | SYAMSUL HIDAYAT | HUKUM/ILMU HUKUM |
2343 | 973100470 | SYAMSUL MA'ARIF | EKONOMI/MANAJEMEN |
2344 | 006130102 | Saepudin | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
2345 | 085230407 | Saga Iqranegara | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2346 | 933130102 | Sahabudin Sidiq | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
2347 | 864100101 | Saifudin | HUKUM/ILMU HUKUM |
2348 | 103120413 | Saifudin Khoiri | EKONOMI/AKUNTANSI |
2349 | 073310506 | Saktiono Wahyujati | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
2350 | 075220401 | Salahuddin Kahirawan | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
2351 | 095230403 | Salhazan Nasution | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2352 | 156120105 | Salmahaminati | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Kimia |
2353 | 884100102 | Salman Luthan | HUKUM/ILMU HUKUM |
2354 | 103200402 | Samsul Ma'arif | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
2355 | 063110403 | Sangkot Sirait | EKONOMI/MANAJEMEN |
2356 | 157110402 | Sani Rachman Soleman | KEDOKTERAN/Kedokteran |
2357 | 135250502 | Santo Ajie Dhewanto | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Mesin |
2358 | 127110514 | Saqib Nahdi | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2359 | 883110105 | Sarastri Mumpuni Ruchba | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
2360 | 067110401 | Saribin Hasibuan | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 115 116 117 118 119 120 121 ... 143 Next >> Last >|