| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 2281 | 996100404 | SUMANTRI | MIPA/FARMASI |
| 2282 | 996100406 | SUMARNO | MIPA/FARMASI |
| 2283 | 995200408 | SUMARNO MARTOATMOJO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2284 | 995200459 | SUMARTONO PRAWIROSUSANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2285 | 973200418 | SUMARYONO | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
| 2286 | 983100407 | SUMIRAH | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2287 | 047110424 | SUNARDI RADIONO | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 2288 | 995200417 | SUNARDJO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2289 | 996100421 | SUNARSIH | MIPA/STATISTIKA |
| 2290 | 013100403 | SUNARSO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2291 | 047110425 | SUNARTI | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 2292 | 995200463 | SUNARTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2293 | 974100463 | SUNJORURI TRISAKTI B. | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2294 | 995200474 | SUPAMA | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
| 2295 | 996100449 | SUPARDI W | MIPA/FARMASI |
| 2296 | 973100478 | SUPARJO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2297 | 984100403 | SUPARMAN | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2298 | 974200428 | SUPARNO | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
| 2299 | 983200403 | SUPRA WIMBARTI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
| 2300 | 995200448 | SUPRAPTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 ... 143 Next >> Last >|