No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2301 | 973100420 | SUPRAPTO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2302 | 975100416 | SUPRAPTO T M | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2303 | 005200402 | SUPRIHATIN | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2304 | 079156601 | SUPRIHATININGSIH RETNA PANGESTI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
2305 | 035220536 | SUPRIYANTO | ILMU AGAMA ISLAM/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
2306 | 976100404 | SUPRIYONO | MIPA/STATISTIKA |
2307 | 994100426 | SURACH WINARNI | HUKUM/ILMU HUKUM |
2308 | 973100424 | SURATNO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2309 | 933104401 | SURAWAN SETYOBUDI S | EKONOMI/AKUNTANSI |
2310 | 043100403 | SUROSO | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
2311 | 025200503 | SUROYO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
2312 | 023100416 | SURURI | EKONOMI/AKUNTANSI |
2313 | 014200401 | SURYADI | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
2314 | 975200435 | SURYO GURITNO | MIPA/STATISTIKA |
2315 | 995200437 | SURYO PURWONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2316 | 045250405 | SUSANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/ |
2317 | 046110406 | SUSI YUSVITA SUNDARI | MIPA/STATISTIKA |
2318 | 973100418 | SUSILO SUPARDO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2319 | 974200418 | SUTARI IMAM BARNADIB | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
2320 | 986100409 | SUTARNO | MIPA/ |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 113 114 115 116 117 118 119 ... 143 Next >> Last >|