| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 2621 | 935110101 | Tri Fajar Budiyono | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 2622 | 113110405 | Tri Harsini Wahyuningsih | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2623 | 053110405 | Tri Hastuti Nur Rochimah | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2624 | 066120402 | Tri Joko Raharjo | MIPA/ILMU KIMIA |
| 2625 | 192110101 | Tri Lestari Wahyuning Utami | 211/BISNIS DAN EKONOMIKA |
| 2626 | 126130404 | Tri Ratna Setianingrum | MIPA/FARMASI |
| 2627 | 085250402 | Tri Setia Putra | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
| 2628 | 123120402 | Tri Sugiarto | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 2629 | 063310503 | Tri Suparyanto | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
| 2630 | 073110505 | Tri Wahyuni Floriasti | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2631 | 883110110 | Trias Setiawati | EKONOMI/Manajemen |
| 2632 | 054100404 | Trisno Raharjo | HUKUM/ |
| 2633 | 105250404 | Triyono | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
| 2634 | 925210101 | Tuasikal Muhamad Amin | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2635 | 144230502 | Tulasmi | 423/ILMU AGAMA ISLAM |
| 2636 | 156110502 | Tuti Purwaningsih | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
| 2637 | 875110101 | Tuti Sumarningsih | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 2638 | 106120501 | Tutik Dwi Wahyuningsih | MIPA/ILMU KIMIA |
| 2639 | 125210401 | Tya Indah Arifta | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2640 | 003100408 | UFUKU MUBIN | EKONOMI/MANAJEMEN |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 129 130 131 132 133 134 135 ... 143 Next >> Last >|