No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2681 | 995200444 | WAHYU SUPARTONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2682 | 025200518 | WAHYUDI | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
2683 | 044100404 | WAHYUDI | HUKUM/ILMU HUKUM |
2684 | 996100436 | WAHYUDI | MIPA/STATISTIKA |
2685 | 045210401 | WAHYUDI BUDI SEDIAWAN | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2686 | 975100418 | WALDIYONO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2687 | 975100409 | WARDHANI SARTONO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2688 | 047110430 | WASILAH ROCHMAH | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2689 | 113120406 | WAWAN ANDANG SAPUTRA | EKONOMI/AKUNTANSI |
2690 | 037110421 | WENI SUSILO RINI | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2691 | 005200404 | WIDI | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2692 | 015200480 | WIDI SETIAWAN | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
2693 | 993100442 | WIDIASTUTI | EKONOMI/MANAJEMEN |
2694 | 976100401 | WIDODO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ |
2695 | 023100429 | WIDYASARI LISTYOWULAN | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
2696 | 015200453 | WIDYAWAN | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
2697 | 973100417 | WIHANA KIRANA | EKONOMI/MANAJEMEN |
2698 | 973100444 | WIJAYANTO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2699 | 933102101 | WINARTO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2700 | 013100408 | WING WAHYU WINARNO | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 ... 143 Next >> Last >|