No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2661 | 084230403 | Uzaifah | ILMU AGAMA ISLAM/EKONOMI ISLAM |
2662 | 995100402 | VISI ASRININGTIYAS | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2663 | 037110420 | VIVIEN MARDEPI | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2664 | 117110411 | Veby Novri Yendri | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2665 | 125220406 | Vembri Noor Helia | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
2666 | 136111101 | Vemmie Nastiti Lestari | MIPA/STATISTIKA |
2667 | 155111310 | Vendie Abma | 511/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
2668 | 085250403 | Vendy Antono | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
2669 | 175210103 | Venitalitya Alethea Sari Augustia | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Kimia |
2670 | 125221109 | Vikha Indira Asri | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
2671 | 056130704 | Vitarani Dwi Ananda Ningrum | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
2672 | 113120415 | Vitria Rahayuning Lestari | EKONOMI/AKUNTANSI |
2673 | 993100411 | WACHID S CHIPTONO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2674 | 995200433 | WAGINI | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2675 | 994100417 | WAGIYO | HUKUM/ILMU HUKUM |
2676 | 973100458 | WAHIB SUYITNO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2677 | 996110044 | WAHYONO | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
2678 | 046130425 | WAHYU JOKO PRIYAMBODO | MIPA/FARMASI |
2679 | 005200403 | WAHYU PUJIONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2680 | 995200441 | WAHYU PURWANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 131 132 133 134 135 136 137 ... 143 Next >> Last >|