No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
341 | 123110101 | Andriyastuti Suratman | BISNIS DAN EKONOMIKA/Manajemen |
342 | 053130501 | Andry Prasmuko | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
343 | 107110401 | Andy Yok Siswosaputro | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
344 | 076100501 | Anggara Jatu Kusumawati | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Mesin |
345 | 157110405 | Anggia Fitria Agustin | 711/KEDOKTERAN |
346 | 055250502 | Anggit Dwi Wahyono | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
347 | 185111304 | Anggit Mas Arifudin | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Sipil |
348 | 093200402 | Anggreswari Ayu Dhamayanti | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
349 | 126130507 | Ani Fatimah Isfarjanti | MIPA/FARMASI |
350 | 065120501 | Ani Meidiani | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
351 | 093120401 | Ani Sri Murwani Kumara Kapti | EKONOMI/AKUNTANSI |
352 | 105230401 | Anief Fauzan Rozi | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
353 | 123120504 | Aninda Aji Siwi | EKONOMI/AKUNTANSI |
354 | 144210101 | Anisah Budiwati | ILMU AGAMA ISLAM/Ahwal Al-Syakhshiyah |
355 | 073120415 | Anissa Adriana | EKONOMI/AKUNTANSI |
356 | 056130401 | Anita Sartika Dewi | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
357 | 165131302 | Anja Asmarany R | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
358 | 073110101 | Anjar Priyono | EKONOMI/Manajemen |
359 | 103210402 | Anna Susilaningtyas | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
360 | 126130401 | Annisa Fitria | MIPA/FARMASI |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 143 Next >> Last >|