No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
361 | 155130505 | Annisa Nur Lathifah | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
362 | 182131302 | Annisa Rahima | 213/BISNIS DAN EKONOMIKA |
363 | 145220102 | Annisa Uswatun Khasanah | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
364 | 093200101 | Annisaa Miranty Nurendra | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Psikologi |
365 | 753110202 | Ansari Amani | EKONOMI/MANAJEMEN |
366 | 154230401 | Anton Priyo Nugroho | ILMU AGAMA ISLAM/MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM |
367 | 055240402 | Anton Yudana | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
368 | 044230403 | Anung Karyadi | ILMU AGAMA ISLAM/ |
369 | 085240405 | Anwar Prihatin | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
370 | 045130401 | Any Juliani | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK LINGKUNGAN |
371 | 077110418 | Aprilia Dyah Kusumawati | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
372 | 095230405 | Aprilia Sulistyohati | TEKNOLOGI INDUSTRI/Informatika |
373 | 194230101 | Aqida Shohiha | ILMU AGAMA ISLAM/Ekonomi Islam |
374 | 105250402 | Aqshol Amri | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
375 | 096130101 | Arba Pramundita Ramadani | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
376 | 156131305 | Arde Toga Nugraha | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
377 | 095230406 | Ardhitya Wiedha Irawan | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
378 | 176131301 | Ardi Nugroho | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
379 | 055230401 | Ardiansyah | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
380 | 053310501 | Ardiansyah Rakhmadi | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 143 Next >> Last >|