No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
381 | 166120102 | Argo Khoirul Anas | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Kimia |
382 | 097110413 | Ari Kurniawati | KEDOKTERAN/ |
383 | 052216101 | Ari Kusmiatun | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
384 | 063120401 | Ari Nurhayati | EKONOMI/AKUNTANSI |
385 | 883130102 | Ari Rudatin | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
386 | 095230101 | Ari Sujarwo | TEKNOLOGI INDUSTRI/Informatika |
387 | 086130404 | Ari Wibowo | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
388 | 124100101 | Ari Wibowo | HUKUM /Hukum |
389 | 055210503 | Ariany Zulkania | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Kimia |
390 | 113110407 | Ariati Dina Puspitasari | EKONOMI/MANAJEMEN |
391 | 115230406 | Aridhanyati Arifin | TEKNOLOGI INDUSTRI/Informatika |
392 | 107110403 | Arie Nugroho | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
393 | 873120101 | Arief Bahtiar | EKONOMI/AKUNTANSI |
394 | 052110101 | Arief Darmawan | EKONOMI/MANAJEMEN PERUSAHAAN |
395 | 064220401 | Arief Efendi | ILMU AGAMA ISLAM/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
396 | 013200101 | Arief Fahmie | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
397 | 013120101 | Arief Rahman | BISNIS DAN EKONOMIKA/Akuntansi |
398 | 973100416 | Arief Ramelan Karseno | EKONOMI/MANAJEMEN |
399 | 132121101 | Arief Zuliayanto Susilo | EKONOMI/AKUNTANSI |
400 | 013200401 | Arif Akhyat | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 143 Next >> Last >|