No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
1901 | 015200487 | PRAYITNA KUSWIDIANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
1902 | 015200456 | PRAYITNO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
1903 | 015100401 | PRIYO PRATIKNO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
1904 | 006130409 | PUJI ASTUTI | MIPA/FARMASI |
1905 | 973100440 | PUJIATI SUYATA | EKONOMI/MANAJEMEN |
1906 | 995200461 | PUJO SUROYO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
1907 | 003100406 | PUNANG AMARIPUJA | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
1908 | 046130415 | PURNOMO | MIPA/FARMASI |
1909 | 996100441 | PURNOMO UNTORO | MIPA/STATISTIKA |
1910 | 045250801 | PURTOJO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
1911 | 045250406 | PURTOYO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
1912 | 973100414 | PURWANTO | HUKUM/ILMU HUKUM |
1913 | 045220404 | PURWANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
1914 | 993100436 | PURWO SANTOSO | EKONOMI/MANAJEMEN |
1915 | 025200522 | PUTHUT KUNCORO SAPUTRO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
1916 | 992126001 | Palupi Dewi | EKONOMI/AKUNTANSI |
1917 | 052120102 | Palupi Dewi(Double) | EKONOMI/ |
1918 | 077110432 | Pandang Tedi Adriyanto | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1919 | 017110413 | Pariawan Lutfi Ghazali | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1920 | 005250103 | Paryana Puspaputra | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 93 94 95 96 97 98 99 ... 143 Next >> Last >|