No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
1921 | 057110405 | Paryono | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1922 | 066120401 | Pedy Artsanti | MIPA/ILMU KIMIA |
1923 | 105230408 | Perdana Afif Luthfy | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
1924 | 076130405 | Pintaka Kusumaningtyas | MIPA/FARMASI |
1925 | 986130103 | Pinus Jumaryatno | MIPA/FARMASI |
1926 | 073120510 | Poppy Sofia Anisa | EKONOMI/AKUNTANSI |
1927 | 125130403 | Prabang Setyono | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK LINGKUNGAN |
1928 | 135111102 | Pradipta Nandi Wardhana | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Sipil |
1929 | 103120412 | Pramusinto | EKONOMI/AKUNTANSI |
1930 | 833120201 | Prapti Antarwiyati | EKONOMI/AKUNTANSI |
1931 | 073110406 | Prasasti Ngesthiwidya Rakhmawati | EKONOMI/MANAJEMEN |
1932 | 086130403 | Prasetya Anang Baja | MIPA/FARMASI |
1933 | 153131321 | Prastowo | 313/BISNIS DAN EKONOMIKA |
1934 | 875210102 | Pratikno Hidayat | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
1935 | 113210403 | Pratista Wibowo | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
1936 | 127110513 | Pravitasari | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
1937 | 205111303 | Prayogo Afang Prayitno | 511/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
1938 | 065240403 | Prima Ageng Virawan | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
1939 | 135111103 | Prima Juanita Romadhona | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
1940 | 913120103 | Primanita Setyono | EKONOMI/AKUNTANSI |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 ... 143 Next >> Last >|