| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1941 | 052316105 | Priya Budi Santosa | /D3 Analis Kimia |
| 1942 | 074200503 | Priyo Arif Mustakim | ILMU AGAMA ISLAM/ |
| 1943 | 953130101 | Priyonggo Suseno | BISNIS DAN EKONOMIKA/Ekonomi Pembangunan |
| 1944 | 924100102 | Pudak Nayati | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 1945 | 974100413 | Pudjiastuti | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 1946 | 064100501 | Pudjo Hunggul Hendrowasisto | HUKUM/ |
| 1947 | 055250501 | Pudjono | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
| 1948 | 063310703 | Puji Hariyanti | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Ilmu Komunikasi |
| 1949 | 132311103 | Puji Kurniawati | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Analis Kimia |
| 1950 | 067110204 | Puji Lestari | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
| 1951 | 155130112 | Puji Lestari | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
| 1952 | 053310402 | Puji Rahayu | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
| 1953 | 083210502 | Puji Rianto | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Ilmu Komunikasi |
| 1954 | 085220416 | Pungki Hendratmoko | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
| 1955 | 027110416 | Punik Mumpuni Wijayanti | KEDOKTERAN/Kedokteran |
| 1956 | 029140402 | Purnomo Soekirno | PROGRAM MAGISTER/MAGISTER TEKNIK SIPIL |
| 1957 | 086110401 | Purwaningtiyas Kurnia Sari | MIPA/STATISTIKA |
| 1958 | 193110103 | Putra Endi Catyanadika | BISNIS DAN EKONOMIKA/Manajemen |
| 1959 | 097110103 | Putrya Hawa | KEDOKTERAN/Pendidikan Dokter |
| 1960 | 085120101 | Putu Ayu Pramanasari Agustiananda | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 95 96 97 98 99 100 101 ... 143 Next >> Last >|