| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 2241 | 995200420 | SUBAGIO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2242 | 996100408 | SUBAGUS WAHYUONO | MIPA/FARMASI |
| 2243 | 973100454 | SUBAGYO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2244 | 983200401 | SUBANDI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
| 2245 | 995200422 | SUBARMONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2246 | 995200431 | SUDARTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 2247 | 006100402 | SUDARWO | MIPA/STATISTIKA |
| 2248 | 024100401 | SUDIOKO | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2249 | 924220903 | SUDIRDJO | ILMU AGAMA ISLAM/Pendidikan Agama Islam |
| 2250 | 996100426 | SUDJADI | MIPA/FARMASI |
| 2251 | 996100427 | SUDJADI | MIPA/FARMASI |
| 2252 | 975100412 | SUDJARWADI | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 2253 | 006130405 | SUDJINO | MIPA/FARMASI |
| 2254 | 004100401 | SUDJITO | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 2255 | 975100432 | SUGI HASTUTI | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
| 2256 | 973100455 | SUGIARTO | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 2257 | 975200403 | SUGIJARTO PRAWIROSENTONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
| 2258 | 013100406 | SUGIONO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2259 | 013110410 | SUGIRIN | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 2260 | 025200516 | SUGIYARTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 110 111 112 113 114 115 116 ... 143 Next >> Last >|