No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2261 | 025200517 | SUHADIJONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2262 | 995200439 | SUHANDONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2263 | 973100405 | SUHARDI | EKONOMI/MANAJEMEN |
2264 | 973100459 | SUHARSO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2265 | 995100404 | SUHARSONO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2266 | 994100423 | SUHARTO | HUKUM/ILMU HUKUM |
2267 | 013100414 | SUJADI | EKONOMI/Ekonomi Pembangunan (I.P) |
2268 | 974100446 | SUJADI | HUKUM/ILMU HUKUM |
2269 | 995200440 | SUJOKO SUMARYONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
2270 | 035240550 | SUKAMTA | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
2271 | 003100409 | SUKAMTO | EKONOMI/MANAJEMEN |
2272 | 973100442 | SUKANTO REKSOHADIPROJO | Program Pasca Sarjana/Program Doktoral Ekonomi |
2273 | 003100422 | SUKARDI | EKONOMI/MANAJEMEN PERUSAHAAN |
2274 | 993200103 | SUKARTI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
2275 | 015200455 | SUKIRNO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
2276 | 993100441 | SULAIMAN DUFFORD | EKONOMI/MANAJEMEN |
2277 | 032000801 | SULASTOMO | EKONOMI/AKUNTANSI |
2278 | 972130802 | SULISTYA YUNIARTA | EKONOMI/KEUANGAN DAN PERBANKAN |
2279 | 023100428 | SULISTYOWATI | EKONOMI/MANAJEMEN |
2280 | 047110423 | SUMADIONO | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 111 112 113 114 115 116 117 ... 143 Next >> Last >|