No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
2721 | 085240403 | Warindi | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
2722 | 105110501 | Warsiyah | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2723 | 104100404 | Wawan Gunawan | HUKUM/ILMU HUKUM |
2724 | 025230101 | Wawan Indarto | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2725 | 075250404 | Widarto Sutrisno | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
2726 | 156141304 | Widinda Normalia Arlianty | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Pendidikan Kimia |
2727 | 785110201 | Widodo | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
2728 | 875110107 | Widodo | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK LINGKUNGAN |
2729 | 075230418 | Widya Kurniasari Rahim | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
2730 | 057110407 | Widya Wasityastuti | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
2731 | 063110401 | Widyarini | EKONOMI/MANAJEMEN |
2732 | 983100403 | Widyastuti Purbani | EKONOMI/AKUNTANSI |
2733 | 156110507 | Wigid Hariadi | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
2734 | 153201302 | Willi Ashadi | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Psikologi |
2735 | 126110509 | Willy Hendria | MIPA/STATISTIKA |
2736 | 173220502 | Willy Prasetya | 322/PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA |
2737 | 864100102 | Winahyu Erwiningsih | HUKUM/ILMU HUKUM |
2738 | 135110411 | Winarto Haryadi | 511/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
2739 | 025200519 | Winda Nur Cahyo | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
2740 | 073120422 | Winda Putri Listya | EKONOMI/AKUNTANSI |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 134 135 136 137 138 139 140 ... 143 Next >> Last >|