| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 421 | 934100103 | Aroma Elmina Martha | HUKUM /Hukum |
| 422 | 155230103 | Arrie Kurniawardhani | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Informatika |
| 423 | 077110414 | Artati Sri Redjeki | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 424 | 764100102 | Artidjo Al Kostar | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 425 | 156141302 | Artina Diniaty | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Pendidikan Kimia |
| 426 | 146110504 | Arum Handini Primandari | 611/MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 427 | 103200401 | Arumwardhani Nusandri | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
| 428 | 065230701 | Arwan Ahmad Khoiruddin | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 429 | 065230410 | Arya Wirawan | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 430 | 097110401 | Asep Santoso | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 431 | 036130103 | Asih Triastuti | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
| 432 | 109130407 | Asip F. Hadipranata | PROGRAM MAGISTER/MAGISTER STUDI ISLAM |
| 433 | 165131301 | Asiyah Azmi | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
| 434 | 116110401 | Asmadhini Handayani Rahmah | MIPA/STATISTIKA |
| 435 | 843110101 | Asmai Ishak | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 436 | 815210103 | Asmanto Subagyo | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Kimia |
| 437 | 934210101 | Asmuni | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
| 438 | 073120501 | Asmy Elviana | EKONOMI/AKUNTANSI |
| 439 | 097110416 | Asri Hendrawati | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 440 | 117110402 | Asril Abdul Saad | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 ... 143 Next >> Last >|