No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
81 | 015200460 | ALFI AMALIA | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
82 | 984100402 | ALI MUSTHOFA | HUKUM/ILMU HUKUM |
83 | 025100410 | ALI WAFA MUHNI | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
84 | 045250401 | ALIF SUBARDONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
85 | 013100415 | ALIM RUSWANTORO | EKONOMI/MANAJEMEN |
86 | 023200101 | ALIMATUS SAHRAH | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
87 | 045200403 | ALIQ ZUHDI | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
88 | 995200412 | ALVA EDY TONTOWI | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
89 | 095240402 | ALVIN SAHRONI | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Elektro |
90 | 032130702 | AMALIA YUSTICIA TD | EKONOMI/KEUANGAN DAN PERBANKAN |
91 | 993100421 | AMIN WIBOWO | EKONOMI/MANAJEMEN |
92 | 986100401 | AMINI | MIPA/STATISTIKA |
93 | 945120901 | AMIR ADENAN | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
94 | 043310101 | AMIR EFFENDI SIREGAR | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
95 | 973200407 | AMRIZAL RUSTAM | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
96 | 023100403 | ANA MARIA SRI ASIH | EKONOMI/ |
97 | 002000803 | ANAS ISKANDAR | EKONOMI/AKUNTANSI |
98 | 025200501 | ANAS MA'RUF | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
99 | 974200417 | ANAS SUDIJONO | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
100 | 046130403 | ANDAYANA PUSPITASARI | MIPA/FARMASI |
Total Data : 2845