| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 21 | 023100418 | ABDUL MADJID | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 22 | 996100403 | ABDUL MALIK USMAN | MIPA/STATISTIKA |
| 23 | 053100442 | ABDUL MUNIP (SLH) | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 24 | 974100432 | ABDUL MUNIR MULKAN | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 25 | 014100107 | ABDUL ROZAQ CHASANI | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 26 | 974100462 | ABDUL WACHID OSKAR | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 27 | 006100417 | ABDURAKHMAN | MIPA/STATISTIKA |
| 28 | 974100437 | ABDURRAHMAN | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 29 | 055110501 | ABHIRAMA SWASTYAYANA DIAN PERDANA | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/ |
| 30 | 995200462 | ABRAM PERDANA | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 31 | 974101108 | ACHID MASDUKI | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 32 | 934100901 | ACHMAD CHOTIB | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 33 | 973100407 | ACHMAD DARDIRI | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 34 | 996100414 | ACHMAD FUDHOLI | MIPA/FARMASI |
| 35 | 005100404 | ACHMAD SYAIFULLAH | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
| 36 | 995200466 | ACHMAD ZUDAN FATHONI | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
| 37 | 017110404 | ADAM SUYADI | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 38 | 995200483 | ADDIN SWASTONO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
| 39 | 023100430 | ADE BUDI KURNIAWAN | EKONOMI/MANAJEMEN (PROGRAM INTERNASIONAL) |
| 40 | 002000701 | ADE RIYANTI | EKONOMI/AKUNTANSI |
Total Data : 2845