No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
541 | 063100501 | Bonnie Maree Serong | EKONOMI/ |
542 | 095220501 | Brendan Matthew Cherry | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
543 | 113210502 | Budhi Hermanto | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
544 | 055210504 | Budhijanto | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
545 | 014100109 | Budi Agus Riswandi | HUKUM /Hukum |
546 | 835220101 | Budi Astuti | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
547 | 873110102 | Budi Astuti | EKONOMI/MANAJEMEN |
548 | 075250401 | Budi Basuki | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK MESIN |
549 | 073310508 | Budi Dwi Arifianto | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
550 | 063310401 | Budi Irawanto | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
551 | 096130501 | Budi Setiawan | MIPA/FARMASI |
552 | 823110203 | Budi Sudjijono | EKONOMI/MANAJEMEN |
553 | 094230501 | Budi Suyono | ILMU AGAMA ISLAM/EKONOMI ISLAM |
554 | 103120407 | Budi Tiara Novitasari | EKONOMI/AKUNTANSI |
555 | 113130401 | Buheti | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
556 | 154221303 | Burhan Nudin | ILMU AGAMA ISLAM/Pendidikan Agama Islam |
557 | 046130401 | C J SOEGIHARDJO | MIPA/FARMASI |
558 | 056110401 | CATURIYATI | MIPA/STATISTIKA |
559 | 023100420 | CHAERUL ANAM | EKONOMI/EKONOMI PEMBANGUNAN |
560 | 956100301 | CHAIRIL ANWAR | MIPA/STATISTIKA |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 ... 143 Next >> Last >|