No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
501 | 975100443 | BUDI MULYONO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
502 | 023200403 | BUDI PURWANTO | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
503 | 004100409 | BUDI RUHIATUDDIN | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ |
504 | 004100406 | BUDI SANTOSO | HUKUM/ILMU HUKUM |
505 | 984100408 | BUDI SETYADI | HUKUM/ILMU HUKUM |
506 | 015200496 | BUDI SETYANTO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK ELEKTRO |
507 | 974200414 | BURHANUDDIN DAJA | ILMU AGAMA ISLAM/AHWAL SYAKHSHIYYAH |
508 | 825110101 | Bachnas | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
509 | 863110103 | Bachruddin | EKONOMI/MANAJEMEN |
510 | 815210101 | Bachrun Sutrisno | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
511 | 073310505 | Bagus Kurniawan | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
512 | 095220402 | Bagus Made Arthaya | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
513 | 153111308 | Bagus Panuntun | 311/EKONOMI |
514 | 014100110 | Bagya Agung Prabowo | HUKUM/ILMU HUKUM |
515 | 117110403 | Baiq Rohaslia Rhadiana | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
516 | 149170502 | Bakti Andriyono | 520/TEKNOLOGI INDUSTRI |
517 | 775110101 | Balya Umar | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
518 | 115230401 | Bamas Satria Rahman | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
519 | 096130408 | Bambang Hernawan Nugroho | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Farmasi |
520 | 064100502 | Bambang Kusmunandar | HUKUM/ |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 143 Next >> Last >|