No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
481 | 047110406 | BAMBANG SOEJATNO | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
482 | 002000804 | BAMBANG TARUNO | EKONOMI/AKUNTANSI |
483 | 975100410 | BAMBANG TRIATMOJO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
484 | 995100407 | BAMBANG YULISTIYANTO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
485 | 023104401 | BAMBANG YUWONO | EKONOMI/AKUNTANSI |
486 | 972000802 | BARDA HARTANA | EKONOMI/KEUANGAN DAN PERBANKAN |
487 | 974100401 | BARDA NAWAWI ARIEF | HUKUM/ILMU HUKUM |
488 | 045120407 | BARITOADI BULDAN RAYAGANDA RITO | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ARSITEKTUR |
489 | 974200413 | BARMAWI MUKRI | EKONOMI/ |
490 | 973100465 | BARTUNI | EKONOMI/ |
491 | 993100405 | BASIKIN | EKONOMI/MANAJEMEN |
492 | 915210901 | BASIT WAHID | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK KIMIA |
493 | 003200402 | BASTI TETTENG | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
494 | 045220402 | BASUKI ABDURRAHMAN | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
495 | 976100407 | BASUKI-XX | MIPA/STATISTIKA |
496 | 993100443 | BAYU SUTIKNO | EKONOMI/MANAJEMEN |
497 | 085230102 | BENI SURANTO | Teknologi Industri/Teknik Informatika |
498 | 053200401 | BENNY HERLENA | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
499 | 047110401 | BENY TRI SAPTARI | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
500 | 973200413 | BUDI ANDAYANI | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 143 Next >> Last >|