No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
521 | 083210501 | Bambang Muriyanto Bagus Kusuma Aji | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Ilmu Komunikasi |
522 | 105230407 | Bambang Sugiantoro | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
523 | 805110201 | Bambang Sulistiono | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
524 | 954100103 | Bambang Sutiyoso | HUKUM /Hukum |
525 | 117110412 | Bambang Udji Djoko Rianto | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
526 | 056110403 | Bambang Wijanarko Otok | MIPA/STATISTIKA |
527 | 193220102 | Banatul Murtafi'ah | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Pendidikan Bahasa Inggris |
528 | 077110435 | Barmawi Hisyam | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
529 | 117110404 | Bayu Utaminingtyas | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
530 | 132311101 | Bayu Wiyantoko | MIPA/D3 Analis Kimia |
531 | 113110408 | Baziedy Aditya Darmawan | EKONOMI/Manajemen |
532 | 015110101 | Berlian Kushari | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Sipil |
533 | 095220403 | Bermawi Priyatna Iskandar | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
534 | 077110419 | Bertha Kurniantoro Saputro | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
535 | 156141303 | Beta Wulan Febriana | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Pendidikan Kimia |
536 | 047110403 | Betty Ekawati Suryaningsih | KEDOKTERAN/Kedokteran |
537 | 107110404 | Binta Setya Febrina | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
538 | 127110507 | Bondan Agus Suryanto | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
539 | 106130501 | Bondan Ardiningtyas | MIPA/FARMASI |
540 | 073110501 | Bondan Satrio Pribadi | EKONOMI/MANAJEMEN |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 ... 143 Next >> Last >|