No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
---|---|---|---|
441 | 013110409 | Asrudin Barori Tou | EKONOMI/MANAJEMEN |
442 | 123220402 | Astri Hapsari | PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA/Pendidikan Bahasa Inggris |
443 | 165111301 | Astriana Hardawati | 511/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
444 | 974200419 | Asymuni Abdoerahman | ILMU AGAMA ISLAM/EKONOMI ISLAM |
445 | 913120102 | Ataina Hudayati | EKONOMI/AKUNTANSI |
446 | 133120505 | Atiek Setyo Darwati | BISNIS DAN EKONOMIKA/Akuntansi |
447 | 077110401 | Atien Nur Chamidah | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
448 | 986130105 | Atik Hidayati | MIPA/FARMASI |
449 | 174230102 | Atika Rukminastiti Masrifah | ILMU AGAMA ISLAM/Ekonomi Islam |
450 | 125110101 | Atika Ulfah Jamal | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/TEKNIK SIPIL |
451 | 146110101 | Atina Ahdika | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
452 | 165211302 | Atyanti Dyah Prabaswari | TEKNOLOGI INDUSTRI/Teknik Industri |
453 | 075220405 | Aulia Kurniadi | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INDUSTRI |
454 | 844100101 | Aunur Rohim Faqih | HUKUM/ILMU HUKUM |
455 | 095130403 | Awaluddin Nurmiyanto | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/Teknik Lingkungan |
456 | 913110101 | Awan Setya Dewanta | BISNIS DAN EKONOMIKA/Ekonomi Pembangunan |
457 | 075230409 | Ayar Fauzan Romzie | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
458 | 164100101 | Ayu Atika Dewi | HUKUM /Hukum |
459 | 023120105 | Ayu Chairina Laksmi | EKONOMI/AKUNTANSI |
460 | 184100104 | Ayu Izza Elvany | HUKUM /Hukum |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 143 Next >> Last >|