| No. | NIP | Nama | Fakultas/Program Studi |
|---|---|---|---|
| 461 | 136111102 | Ayundyah Kesumawati | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/Statistika |
| 462 | 154100111 | Ayunita Nur Rohanawati | 410/HUKUM |
| 463 | 165131303 | Azham Umar Abidin | 513/TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
| 464 | 884220101 | Azharuddin Sahil | ILMU AGAMA ISLAM/PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 465 | 075230703 | Azmiansyah | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 466 | 046130405 | B. S. Ari Sudarmanto | MIPA/FARMASI |
| 467 | 974100421 | BAGIR ASSEGAF | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 468 | 037110403 | BAGUS ANDI PRAMONO | KEDOKTERAN/PENDIDIKAN DOKTER |
| 469 | 003200401 | BAGUS RIYONO | Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya/Psikologi |
| 470 | 974100441 | BAHARUDDIN LOPA | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 471 | 982000801 | BAMBANG EDY SANTOSA | EKONOMI/MANAJEMEN PERUSAHAAN |
| 472 | 993100404 | BAMBANG HERMANTO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 473 | 973100411 | BAMBANG KUSTITUANTO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 474 | 995200403 | BAMBANG NURCAHYO PRASTOWO | TEKNOLOGI INDUSTRI/TEKNIK INFORMATIKA |
| 475 | 974100403 | BAMBANG POERNOMO | HUKUM/ILMU HUKUM |
| 476 | 975200417 | BAMBANG PURWADI | TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN/ |
| 477 | 993100426 | BAMBANG PURWOKO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 478 | 006100404 | BAMBANG PURWONO | MIPA/ILMU KIMIA |
| 479 | 973100451 | BAMBANG RIYANTO | EKONOMI/MANAJEMEN |
| 480 | 046110402 | BAMBANG SAPARYONO KARTO ATMODJO | MIPA/FARMASI |
Total Data : 2845
|< First << Prev 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 143 Next >> Last >|